佐賀県玄海町売りアパート2棟 ※建築途中
| 価格 | 1億7,500万円 | 間取 | 1K~2LDK |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | ※下記参照 | 土地面積 | 1908m²(577.17坪) |
| 築年月 | 建築中のため未登記 | 所在地 | 佐賀県玄海町牟形1934の北側 |
| 交通 | JR唐津線「唐津」駅より約16km | ||
※サムネールをクリックして拡大画像をご覧いただけます。
拡大画像の中央をクリックするとスライドショーが始まります。
- 鉄骨造2階建 計28戸
| 物件名 | 佐賀県玄海町売りアパート2棟(建築途中) | ||
| 所在地 | 佐賀県東松浦郡玄海町牟形1934の北側 | ||
| 交通 | JR唐津線「唐津駅」より車で約16km | ||
| 価格 | 1億7,500万円 | ||
| 建物面積(公簿) |
・ A棟 1階:179.55㎡ 2階:179.55㎡ ・B棟 1階:282.15㎡ 2階:282.15㎡ |
地目 | 宅地 |
|
土地面積 (公簿) |
1908m²(577.17坪) | 建蔽率 | 60% |
| 構造 | 鉄骨造2階建 | 容積率 | 200% |
| 築年月 | 未完成建物のため、未登記 | ||
| 接道状況 | 東側公道 幅員4.97m~7.4m 西側公道 幅員13.25m~13.8m | 現況 | 居住中 |
| 地域地区 | 都市計画区域外 | ||
| 間取り | 1K~2LDK | 引渡し | 相談 |
| 設備 | - | ||
| 駐車場 | 敷地内に施工予定。※外構工事については未了。残工事は買主負担。 | 土地権利 | 所有権 |
| 取引形態 | 媒介 | 国土法 | 不要 |
| 備考 | 現況有姿(建築途中)の引渡し、残工事については買主負担。 | ||








