 
    
★売却済み 龍ケ崎市売事務所兼倉庫
| 価格 | 2,980万円 | 間取 | ※下記画像参照 | 
|---|---|---|---|
| 建物面積 | ※下記参照 | 土地面積 | 1986.64m²(600.96坪) | 
| 築年月 | ※下記参照 | 所在地 | 茨城県龍ケ崎市光順田1684 | 
| 交通 | 関東鉄道竜ヶ崎線「竜ヶ崎」駅より徒歩26分 | ||
    ※サムネールをクリックして拡大画像をご覧いただけます。
    拡大画像の中央をクリックするとスライドショーが始まります。
 
    
- ソーラーパネル付き建物。年間収入15万円。
| 物件名 | 龍ケ崎市売事務所兼倉庫 | ||
| 所在地 | 茨城県龍ケ崎市光順田1684 | ||
| 交通 | 関東鉄道竜ヶ崎線「竜ヶ崎」駅より徒歩26分 | ||
| 価格 | 売却済み(2,980万円) | ||
| 建物面積(公募) | 事務所部分 94.15㎡ 事務所、居宅部分 79.75㎡ 居宅、工場部分 1階:568.53㎡ 2階:102.06㎡ | 地目 | 宅地、田 | 
| 土地面積 (公簿) | 1986.64m²(600.96坪) | 建蔽率 | 60% | 
| 構造 | 事務所部分:鉄骨造スレート葺高床式平家建 事務所、居宅部分:木造瓦葺平家建 居宅、工場部分:鉄骨造スレート・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 容積率 | 200% | 
| 築年月 | 事務所部分:昭和63年8月築 事務所、居宅部分:昭和52年10月築 居宅、工場部分:昭和52年6月築 | ||
| 接道状況 | 調査中 | 現況 | 空家 | 
| 地域地区 | 第二種住居地域 | ||
| 設備 | - | ||
| 駐車場 | 有 | 土地権利 | 所有権 | 
| 取引形態 | 媒介 | 国土法 | 不要 | 
| 備考 | 工場部分はソーラーパネル付。東京電力に供給中。年間収入15万円。 | ||
 
         
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
            








 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
